Посмотрев на эту таблицу, вы будете знать, что на грядку, где в прошлом году, к примеру, росла капуста, не следует сажать редьку, редис и турнепс.
| Ботаническое семейство | Культуры |
| Капустные (крестоцветные) | Все виды капусты (белокочанная, краснокочанная, савойская, пекинская, брюссельская, кольраби, цветная, брокколи, кормовая), брюква, горчица листовая, все виды капусты, катран, кресс-салат, редис, редька, репа, турнепс, хрен |
| Сельдерейные (зонтичные) | Морковь, пастернак, петрушка, сельдерей, укроп, тмин, фенхель |
| Астровые (сложноцветные) | Все виды салата, цикорий, эндивий, козлобородник, артишок, одуванчик |
| Маревые | Свекла, мангольд, шпинат |
| Тыквенные | Огурцы, кабачки, тыква, дыня, цуккини, патиссоны |
| Луковые (лилейные) | Все виды лука, чеснок |
| Пасленовые | Томаты, перец, баклажаны, картофель |
| Бобовые | Горох, фасоль, бобы, соя |
| Валериановые | Валерьянница овощная |
| Гречишные | Ревень, щавель |
| Мятликовые | Кукуруза |
Предшествующие культуры
- Недопустимые предшественники
- Лучшие предшественники
• к какому семейству она относится;
• необходимые перерывы в выращивании на одном месте,
• лучшие и недопустимые предшественники, наиболее опасные для них общие болезни,
• как правило, предшествующая культура не должна относится к тому же се- мейству.
Таблица 1. Недопустимые предшественники
| Культура | Недопустимые предшественники |
| Брюква | Огурец, капусты |
| Валерьяница | Шпинат |
| Капусты | Тыква, брюква, редис, редька |
| Козелец-сладкий корень | Кольраби, морковь, сельдерей, шпинат, тома |
| Кольраби | Огурец, тыква, редис, редька |
| Кукуруза | Редис, редька, лук |
| Листовая свёкла | Шпинат |
| Лук | Лук-порей, редька, сельдерей, морковь |
| Морковь | Пастернак, петрушка, фенхель, сельдерей, скорцонера, кабачок, томат |
| Огурец, др. тыквенные | Брюква |
| Пастернак | Морковь, петрушка, сельдерей, фенхель |
| Петрушка | Морковь, пастернак, сельдерей |
| Редис | Кольраби |
| Редька | Кольраби, шпинат |
| Салат | Кольраби, эндивий, цикорий салатный, салат цикорный |
| Свекла столовая | Мангольд, шпинат, томат |
| Сельдерей | Морковь, пастернак, петрушка, фенхель, скорцонера, козелец-сладкий корень |
| Скорцонера | Морковь, сельдерей, томат, шпинат |
| Томат, др. пасленовые | Скорцонера, козелец, сладкий корень, огурец, кабачок |
| Шпинат | Свекла листовая, свекла столовая, валерьяница, скорцонера, козелец-сладкий корень |
Таблица 2. Лучшие предшественники
| Культура | Лучшие предшественники |
| Горох, бобы, фасоль | Картофель, ранняя и средняя белокочанная, цветная капуста, томат, корнеплоды, лук, лук-порей, огурец |
| Капуста ранняя белокочанная и краснокочанная, зеленные | |
| Капуста средняя и поздняя б/коч | Пласт и оборот пласта многолетних и однолетних трав, сидераты, томат, картофель, морковь, свекла, огурец, бобовые, лук на репку, лук-порей |
| Капуста цветная и коч.салат | Ранний картофель, томат, огурец. однолетние травы |
| Кабачок, тыква, патиссон | Корнеплоды, капуста, зеленные, картофель, пласт многолетних трав |
| Картофель | Капуста, бобовые, корнеплоды, огурец и др. тыквенные |
| Лук на репку и севок | Ранняя белокочанная и цветная капуста, огурец, ранний картофель, томат, бобовые, зеленные |
| Морковь, стол. свекла,петру-шка, сельдерей, пастернак | Капуста, картофель, огурец, томат, лук, свекла на пучок,лук-порей |
| Редис, репа, репа, брюква | Огурец, томат, картофель ранний, лук, лук-порей |
| Огурец | Многолетние травы, сидераты, томат и др. пасленовые, лук на репку, бобовые, шпинат, зеленные, капуста, корнеплоды |
| Свекла | Картофель, огурец, ранняя белокочанная и цетная капуста, лук на репку |
| Томат, перец, баклажан, картофель | Бобовые, морковь, редис,зеленные, капусты, чеснок, лук, лук-порей, озимая пшеница |
| Зеленные | Огурец |
| Укроп, шпинат, салат листовой, зеленый лук | Огурец, картофель ранний, белокочанная ранняя и цветная капуста, морковь и свекла на пучок, сельдерей и петрушка на лист, редис |
| Чеснок | Картофель, морковь и свекла на пучок, огурец, томат |
Перерывы в выращивании культур на одном месте (по М.Эрнст)
| Культура | Перерыв, лет |
| Горох, лук репчатый | 4-5 |
| Капустные, томат, перец | 3-4 |
| Картофель | 2-3 |
| Козелец-сладкий корень | 3 |
| Морковь, сельдерей, огурец | 3 |
| Лук-порей, цикорий | 2-3 |
| Салат кочанный | 1-2 |
Группы овощей по требованию к органике
Одни культуры удаются на свежем удобрении (навоз, компосты и т.п.), другие – не дают хороший урожай на почве, свежеудобренной органикой. Соответственно этому все ово- щные растения делятся на три группы.Первая группа – овощи, по потребности в органических удобрениях стоящие на первом месте. К ним относятся: огурец, кабачок и др. тыквенные, сельдерей, чеснок, лук-порей. Эти овощи хорошо реагируют на свежий навоз. Сюда же относят землянику, которую обычно включают в севооборот.
Вторая группа – овощи, удающиеся по прошлогоднему удобрению: Это: морковь и др. корнеплоды (редис, репа, редька, пастернак, свекла, кольраби,, петрушка, овсяный корень и скорцонера), листовая капуста, валерьяница, укроп, луковичные растения.
Третья группа – овощи, которые могут быть отнесены к первой или второй группе: салаты, картофель, томат и др. пасленовые, лук репчатый, капусты, брокколи, мангольд, брюква, шпинат, фасоль, бобы.
Поля севооборота делают по возможности равными по плодородию. Отдельные малоплодородные участки сначала засеивают многолетними травами. Затем, по мере улучшения почвы, включают в севооборот.
Комментариев нет:
Отправить комментарий